Soccer-Zone Fußball-Portal »
Soccer-Zone »
Fußball »
Internationale Wettbewerbe »
Welt- und Europameisterschaft »
WM 2010 »
Archiv »
Gr. A - Australien und Japan qualifiziert, Bahrain in die 5. Runde
Letzten Spiele
Tabelle
|
Datum
|
Heimteam
|
Auswärtsteam
|
Ergebnis
|
|---|---|---|---|
| Mi 17.06.09 | Bahrain | Usbekistan | 1:0 (0:0) |
| Mi 17.06.09 | Australien | Japan | 2:1 (0:1) |
Tabelle
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:1 (+11) | 20 |
| 2 | Japan | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 (+5) | 15 |
| 3 | Bahrain | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 (-2) | 10 |
| 4 | Katar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:14 (-9) | 6 |
| 5 | Usbekistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:10 (-5) | 4 |
Gr. B - Süd- und Nordkorea qualifiziert, Saudiarabien in 5. Runde
Letzten Spiele
Tabelle
|
Datum
|
Heimteam
|
Auswärtsteam
|
Ergebnis
|
|---|---|---|---|
| Mi 17.06.09 | Südkorea | Iran | 1:1(0:0) |
| Mi 17.06.09 | Saudiarabien | Nordkorea | 0:0(0:0) |
Tabelle
| # | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:4 (+8) | 16 |
| 2 | Nordkorea | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 (+2) | 12 |
| 3 | Saudiarabien | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 (0) | 12 |
| 4 | Iran | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 (-1) | 11 |
| 5 | Ver. Arabische Emirate | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:17 (-11) | 1 |
Choose board area