Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Di, 12.01.2021 | ||||
19:00 Uhr | Sheffield United FC | Newcastle United | 1:0 (0:0) | |
21:15 Uhr | Wolverhampton Wanderers | FC Everton | -:- (-:-) | |
Mi, 13.01.2021 | ||||
19:00 Uhr | Manchester City | Brighton & Hove Albion | -:- (-:-) | |
21:15 Uhr | Aston Villa | Tottenham Hotspur | -:- (-:-) | |
Do, 14.01.2021 | ||||
21:00 Uhr | FC Arsenal | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
Di, 19.01.2021 | ||||
19:00 Uhr | West Ham United | West Bromwich Albion | -:- (-:-) | |
21:15 Uhr | Leicester City | FC Chelsea | -:- (-:-) | |
Mi, 20.01.2021 | ||||
19:00 Uhr | Leeds United | FC Southampton | -:- (-:-) | |
21:15 Uhr | FC Fulham | Manchester United | -:- (-:-) | |
Do, 21.01.2021 | ||||
21:00 Uhr | FC Liverpool | FC Burnley | -:- (-:-) |
[Premier League] 18. Spieltag
-
Teilen
-
Benutzer online 1
1 Besucher