Premier League - Saisonumfrage 2022-1

  • Wer kommt in die Champions League? 10

    1. FC Chelsea (10) 100%
    2. FC Arsenal (10) 100%
    3. Manchester United (7) 70%
    4. Tottenham Hotspur (5) 50%
    5. Manchester City (3) 30%
    6. West Ham United (1) 10%
    7. FC Liverpool (0) 0%
    8. Swansea City (0) 0%
    9. Leicester City (0) 0%
    10. ein anderes Team (0) 0%

    Wer kommt in die Champions League?

  • Wer kommt in die Europa League? 10

    1. FC Liverpool (9) 90%
    2. Manchester City (5) 50%
    3. West Ham United (5) 50%
    4. Manchester United (3) 30%
    5. Tottenham Hotspur (3) 30%
    6. Leicester City (2) 20%
    7. Swansea City (1) 10%
    8. FC Everton (0) 0%
    9. FC Southampton (0) 0%
    10. ein anderes Team (0) 0%

    Wer kommt in die Europa League?

  • Wer kommt in die Conference League? 9

    1. Leicester City (7) 78%
    2. Swansea City (5) 56%
    3. FC Everton (4) 44%
    4. FC Liverpool (1) 11%
    5. Tottenham Hotspur (0) 0%
    6. Manchester United (0) 0%
    7. FC Southampton (0) 0%
    8. ein anderes Team (0) 0%

    Wer kommt in die Conference League?

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!