Profikader
-keine witzgebote
-Forderungen beachten
-Viel Spaß beim bieten
|
Position |
Name |
Alter |
Marktwert |
Forderung |
|---|---|---|---|---|
| TW | Ronan Le Crom | 35 | 750.000 | Tausch |
| TW | Brice Maubleu | 20 | 50.000 | Tausch |
| TW | Jodi Viviani | 28 | 1.000.000 | Tausch |
|
Position |
Name |
Alter |
Marktwert |
Forderung |
|---|---|---|---|---|
| RV | David Jemmali | 35 | 1.000.000 | Tausch |
| RV | Jimmy Mainfroi | 26 | 1.100.000 | Tausch |
| RV | David Sauget | 30 | 1.900.000 | Kauf |
| RV | Kyle Walker | 19 | 3.000.000 | Geliehen |
| IV | Bostjan Cesar | 27 | 1.600.000 | Tausch |
| IV | Sandy Pialott | 23 | 1.600.000 | Tausch |
| IV | Aurelien Chedjou | 24 | 2.500.000 | Tausch |
| IV | Zoran Rendulic | 25 | 250.000 | Kauf |
| LV | Milivoje Vitakic | 32 | 1.400.000 | Tausch |
| LV | Hermann Hreidarsson | 35 | 2.000.000 | Tausch |
|
Position |
Name |
Alter |
Marktwert |
Forderung |
|---|---|---|---|---|
| DM | Jose Saez | 27 | 1.700.000 | Tausch |
| LM | Daisuke Matsui | 28 | 2.200.000 | Tausch/Kauf |
| LM | Simone Padoin | 25 | 3.300.000 | Toptausch |
| ZM | Francesco Lunardini | 25 | 900.000 | Tausch/Kauf |
| ZM | Laurent Battles | 34 | 1.900.000 | Kauf |
| ZM | Jonathan Lacourt | 23 | 1.400.000 | Tausch |
| ZM | Jonathan Tinhan | 20 | 100.000 | Tausch/Kauf |
| OM | Laurent Courtois | 31 | 2.000.000 | Kauf/Tausch |
| OM | Laurent Macquet | 30 | 400.000 | Kauf/Tausch |
| OM | Adrian Pit | 26 | 50.000 | Kauf |
|
Position |
Name |
Alter |
Marktwert |
Forderung |
|---|---|---|---|---|
| HS | Gregory Lacombe | 28 | 650.000 | Tausch/Kauf |
| ST | Romario | 20 | 100.000 | Tausch/Kauf |
| ST | Pierre Boya | 26 | 1.200.000 | Tausch |
| ST | Mustafa Kucukovic | 23 | 150.000 | Tausch/Kauf |
| ST | Danijel Ljuboja | 31 | 2.600.000 | Kauf/Tausch |
| ST | Josip Tadic | 22 | 1.000.000 | Tausch |
| ST | Meyong Zé | 29 | 4.000.000 | Tausch |
| RA | Karim AitFana | 21 | 2.500.000 | Geliehen |