[tabmenu] [tab='Wigan Athletic', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/wigan.png'] Viel spaß beim bieten bitte keine Witz angebote [tab='Torwart']
| TW | Olivier Blondel | tm.de | 32 | 750.000 £ | - | |
| TW | Artur Boruc | tm.de | 32 | 4.000.000 £ | - | |
| TW | Carl Ikeme | tm.de | 25 | 500.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | "Weligton" | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Gary Caldwell | tm.de | 29 | 3.000.000 £ | - | |
| IV DM RV LV | Julien Escudé | tm.de | 32 | 2.500.000 £ | - | |
| IV DM LV | Román Golobart | tm.de | 20 | 150.000 £ | - | |
| LV LM IV | Luca Antonini | tm.de | 29 | 5.000.000 £ | - | |
| RV IV DM | Carlos Cuéllar | tm.de | 30 | 6.000.000 £ | - | |
| RV IV | Jordan Spence | tm.de | 21 | 500.000 £ | - | |
| RV RM IV | Ronnie Stam | tm.de | 27 | 4.000.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Xavi Torres | tm.de | 25 | 3.000.000 £ | - | |
| LM ZM RM LA | Sulley Muntari | tm.de | 27 | 5.000.000 £ | - | |
| OM HS ZM RM | Julio Baptista | tm.de | 30 | 6.000.000 £ | - | |
| OM ZM LM HS | Márcio Mossoró | tm.de | 28 | 4.500.000 £ | - | |
| RM ST RA LM | Daniel Braaten | tm.de | 29 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM DM OM RM | "Romaric" | tm.de | 28 | 4.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Abel Aguilar | tm.de | 27 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Jermaine Jenas | tm.de | 29 | 7.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Alfred N`Diaye | tm.de | 22 | 2.700.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Nigel Reo-Coker | tm.de | 27 | 5.000.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Kris Boyd | tm.de | 28 | 2.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Thierry Henry | tm.de | 34 | 3.000.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Nikola Kalinic | tm.de | 24 | 6.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Moussa Maazou | tm.de | 23 | 1.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Scott McDonald | tm.de | 28 | 3.500.000 £ | - | |
| ST HS LA | Fabrizio Miccoli | tm.de | 32 | 4.200.000 £ | - |
[/tabmenu]