Als Vertretung von @Max seht ihr hier das Klassement nach 8 von 21 Rennen:
Fahrerwertung:
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1. | kleinoase | 88 |
| 2. | lolo | 84 |
| 3. | halovic | 77 |
| 4. | plumps | 63 |
| 5. | baerle1893 | 61 |
| 6. | Bumaschakala | 58 |
| 7. | Paulianer | 58 |
| 8. | Kaka! | 56 |
| 9. | Theo | 39 |
| 10. | Dan92 | 36 |
| 11. | Weezel | 32 |
| 12. | headstart | 32 |
| 13. | _Studinho_ | 30 |
| 14. | Pohlinho | 30 |
| 15. | luissuarez7 | 24 |
| 16. | TLLmeister | 22 |
| 17. | FiedlWdd | 16 |
| 18. | Don_Alfredo | 0 |
Teamwertung:
| Platz | Team | Punkte |
| 1. | Super Mario Kart | 133 |
| 2. | VfB Racing Team | 119 |
| 3. | Alpenraser | 116 |
| 4. | The Outsiders | 104 |
| 5. | XXX | 95 |
| 6. | Team 0815 | 88 |
| 7. | Athletics Katalonika | 69 |
| 8. | Ugly Bavaria | 58 |
| 9. | Hopp Schwiiz | 24 |