[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Dudu Aouate | tm.de | 33 | 3.000.000 £ | |
| TW | Luigi Sepe | tm.de | 20 | 100.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | Jérémie Bréchet | tm.de | 32 | 2.500.000 £ | |
| IV DM RV | João Freitas | tm.de | 19 | 0 £ | |
| IV DM RV | Per Krøldrup | tm.de | 32 | 2.000.000 £ | |
| IV DM RV | Formose Mendy | tm.de | 17 | 0 £ | |
| IV DM RV | Noé Pamarot | tm.de | 32 | 2.000.000 £ | |
| IV DM RV | Cayetano Bonnín Vázquez | tm.de | 21 | 0 £ | |
| LV LM IV | Jérémy Berthod | tm.de | 27 | 1.000.000 £ | |
| LV LM IV | Enrique Corrales | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | |
| RV RM IV | "Josemi" | tm.de | 31 | 1.800.000 £ | |
| RV RM IV | Antonio del Castillo | tm.de | 24 | 0 £ | |
| RV RM IV | Adrián Gunino | tm.de | 22 | 2.000.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Radoslav Kovac | tm.de | 31 | 1.500.000 £ | |
| LM RM LA ZM | "Guilherme" | tm.de | 20 | 400.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Jean Beausejour | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Javi Castellano | tm.de | 23 | 0 £ | |
| LM HS OM ZM | Stefano Guberti | tm.de | 26 | 3.500.000 £ | |
| LM ZM | Simone Padoin | tm.de | 27 | 3.500.000 £ | |
| OM ZM RM LM | Akihiro Ienaga | tm.de | 25 | 1.500.000 £ | |
| RM RA | Franck Songo`o | tm.de | 24 | 0 £ | |
| ZM OM DM RM | "Ludovic" | tm.de | 21 | 400.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Gabriel Artilles | tm.de | 18 | 0 £ | |
| ZM RM LM OM | Robert Koren | tm.de | 30 | 3.200.000 £ | |
| ZM DM OM RM | Evander Sno | tm.de | 24 | 800.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Alex" | tm.de | 19 | 350.000 £ | |
| ST HS RA | Nacho Casanova | tm.de | 24 | 400.000 £ | |
| ST HS RA | Nicolas Fauvergue | tm.de | 26 | 900.000 £ | |
| ST OM HS LM | Anouar Hadouir | tm.de | 28 | 1.500.000 £ | |
| ST HS RA | Andy Johnson | tm.de | 30 | 5.000.000 £ | |
| ST HS RA | Flamur Kastrati | tm.de | 19 | 500.000 £ | |
| ST HS RA OM | David Nugent | tm.de | 26 | 2.500.000 £ |
[/tabmenu]