Olympique Marseille TL
[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | "Muslera" | tm.de | 25 | 12.000.000 £ | |
| TW | Guy N`Dy Assembe | tm.de | 25 | 1.000.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Ricardo Carvalho | tm.de | 33 | 9.000.000 £ | |
| IV DM RV | James Collins | tm.de | 28 | 7.000.000 £ | |
| IV DM RV | Gonzalo Rodríguez | tm.de | 27 | 9.000.000 £ | |
| IV DM RV | Jagos Vukovic | tm.de | 23 | 1.000.000 £ | |
| LV LM IV | Manuel Pasqual | tm.de | 29 | 3.000.000 £ | |
| LV IV | Kévin Théophile Catherine | tm.de | 21 | 2.500.000 £ | |
| LV LM IV | Benoit Trémoulinas | tm.de | 25 | 9.000.000 £ | |
| RV RM IV | Ignazio Abate | tm.de | 24 | 9.500.000 £ | |
| RV RM IV | Abdoulay Konko | tm.de | 27 | 5.000.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Alou Diarra | tm.de | 30 | 12.000.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Maxime Gonalons | tm.de | 22 | 5.000.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Rio Mavuba | tm.de | 27 | 8.000.000 £ | |
| LM LA RM | André Ayew | tm.de | 21 | 10.000.000 £ | |
| LM RM | Diego Perotti | tm.de | 23 | 12.000.000 £ | |
| RM RA ST HS | Mathieu Valbuena | tm.de | 26 | 10.000.000 £ | |
| ZM OM RM LM | Kevin-Prince Boateng | tm.de | 24 | 15.000.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Darren Bent | tm.de | 27 | 21.000.000 £ | |
| ST HS RA | Bafetimbi Gomis | tm.de | 26 | 10.000.000 £ | |
| ST HS RA | Asamoah Gyan | tm.de | 25 | 12.000.000 £ |
[/tabmenu]
K.P.B 99% uvk.
Suche dezeit nen 2. ZM an KP's Seite, Mavuba und/oder Diarra können dafür gehen.