[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Gennaro Bracigliano | tm.de | 31 | 1.000.000 £ | |
| TW | Kevin Crepel | tm.de | 18 | 0 £ | |
| TW | Thomas Gaudu | tm.de | 24 | 50.000 £ | |
| TW | Damien Gregorini | tm.de | 32 | 1.400.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Nacho Fernández | tm.de | 21 | 0 £ | |
| IV DM RV | Julian Jeanvier | tm.de | 20 | 0 £ | |
| IV DM RV | André Luiz | tm.de | 31 | 2.000.000 £ | |
| IV RV DM | Damián Macaluso | tm.de | 31 | 1.200.000 £ | |
| IV DM RV | David Navarro | tm.de | 31 | 2.000.000 £ | |
| LV LM IV | Bojan Jokic | tm.de | 25 | 1.000.000 £ | |
| LV LM IV | Alex Nkume | tm.de | 22 | 300.000 £ | |
| RV RM IV | Jean Calvé | tm.de | 27 | 500.000 £ | |
| RV RM IV | György Garics | tm.de | 27 | 2.500.000 £ | |
| RV LV IV | Florian Jarjat | tm.de | 31 | 300.000 £ | |
| RV RM IV | Luciano Zauri | tm.de | 33 | 600.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA | Simone Del Nero | tm.de | 30 | 500.000 £ | |
| LM RM LA | Jonathan Sesma | tm.de | 33 | 400.000 £ | |
| OM ZM RM HS | Ziri Hammar | tm.de | 19 | 0 £ | |
| RM LM | Jokin Esparza | tm.de | 23 | 500.000 £ | |
| RM RA ZM | Lossémy Karaboué | tm.de | 23 | 1.500.000 £ | |
| RM RA ST HS | Luciano Narsingh | tm.de | 21 | 2.000.000 £ | |
| ZM DM IV RV | Pascal Berenguer | tm.de | 30 | 1.750.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Mickaël Diakota | tm.de | 22 | 0 £ | |
| ZM OM DM RM | Andreas Lasnik | tm.de | 28 | 750.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Alexis Quintulén | tm.de | 19 | 0 £ | |
| ZM OM DM RM | Alessandro Sbaffo | tm.de | 21 | 75.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Grégory Sertic | tm.de | 22 | 1.200.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Steve Sidwell | tm.de | 29 | 4.000.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Samir Hadji | tm.de | 22 | 0 £ | |
| ST HS RA | Olivier Lusamba | tm.de | 18 | 0 £ | |
| ST HS RA LA | Walter Pandiani | tm.de | 35 | 1.000.000 £ | |
| ST HS RA | Mamadou Samassa | tm.de | 25 | 2.000.000 £ | |
| ST HS RA LA | David Trezeguet | tm.de | 34 | 1.500.000 £ |
[/tabmenu]