[tabmenu] Höre mir alles an... Geld ist gerne gesehen... [tab='Torwart']
| TW | André Krul | tm.de | 24 | 150.000 £ | - | |
| TW | Cees Paauwe | tm.de | 34 | 200.000 £ | - | |
| TW | Manolo Reina | tm.de | 28 | 1.500.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | David Edgar | tm.de | 24 | 750.000 £ | - | |
| IV DM RV | Maxime Josse | tm.de | 24 | 700.000 £ | - | |
| IV DM RV | Felipe Patavino Saad | tm.de | 28 | 500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Peter Reekers | tm.de | 30 | 250.000 £ | - | |
| LV LM IV | Paolo Castellini | tm.de | 32 | 400.000 £ | - | |
| LV LM IV | Jeroen Drost | tm.de | 25 | 350.000 £ | - | |
| LV IV | Mark Looms | tm.de | 30 | 750.000 £ | - | |
| RV RM IV | Pascal Chimbonda | tm.de | 33 | 750.000 £ | - | |
| RV RM IV | Wout Droste | tm.de | 22 | 250.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | David Albelda | tm.de | 34 | 2.000.000 £ | - | |
| LM RM LA | Hugo Morais | tm.de | 34 | 600.000 £ | - | |
| LM RM LA | Jorge Ribeiro | tm.de | 30 | 800.000 £ | - | |
| OM ZM RM LM | Juanmi Callejón | tm.de | 25 | 1.000.000 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Natxo Insa | tm.de | 25 | 1.000.000 £ | - | |
| RM LM RA ZM | "Ricardo Vaz Té" | tm.de | 25 | 500.000 £ | - | |
| RM RA | Ken Leemans | tm.de | 29 | 500.000 £ | - | |
| RM RA LM | Ingmar Maayen | tm.de | 24 | 75.000 £ | - | |
| RM LV LM ZM | Marlon Pereira | tm.de | 24 | 200.000 £ | - | |
| RM RA | Kwame Quansah | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | "Israel" | tm.de | 24 | 700.000 £ | - | |
| ZM DM OM RM | Isaiah Osbourne | tm.de | 24 | 600.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Tiago Terroso | tm.de | 24 | 1.000.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Gonçalo Abreu | tm.de | 26 | 450.000 £ | - | |
| ST HS LA | Samuel Armenteros | tm.de | 21 | 1.250.000 £ | - | |
| ST HS RA | Igor Budan | tm.de | 31 | 800.000 £ | - | |
| ST HS LA | Giuseppe Greco | tm.de | 28 | 600.000 £ | - | |
| ST HS RA | David Healy | tm.de | 32 | 500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Rihairo Meulens | tm.de | 23 | 300.000 £ | - |
[/tabmenu]