[tabmenu] [tab='Blackburn Rovers', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/blackburn.png'] Jeder kann gehen. Viel Spaß. Angebote nur mit Daten, bitte. [tab='Torwart']
| TW | Andreas Isaksson | tm.de | 30 | 3.000.000 £ | - | |
| TW | Eñaut Zubikarai | tm.de | 28 | 800.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | "Ustaritz" | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Iñigo López | tm.de | 30 | 1.800.000 £ | - | |
| IV DM LV | Thomas Manfredini | tm.de | 32 | 900.000 £ | - | |
| IV DM RV | Anthony O\'Connor | tm.de | 19 | 0 £ | - | |
| IV DM RV | Jonathan Woodgate | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | - | |
| LV IV | Davide Brivio | tm.de | 24 | 2.000.000 £ | - | |
| RV RM IV | Albin Ebondo | tm.de | 28 | 2.000.000 £ | - | |
| RV IV | Martijn Monteyne | tm.de | 27 | 700.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM LV RM LA | Giovanni Pasquale | tm.de | 30 | 1.200.000 £ | - | |
| LM RM LA ZM | Óscar Serrano | tm.de | 30 | 1.500.000 £ | - | |
| RM LM RA ZM | Alejandro Alonso | tm.de | 30 | 2.500.000 £ | - | |
| RM LM RA ZM | Simon Davies | tm.de | 32 | 1.000.000 £ | - | |
| ZM DM OM RM | "Rúper" | tm.de | 25 | 900.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Jermaine Jones | tm.de | 30 | 5.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | John O\'Sullivan | tm.de | 19 | 0 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Glenn Whelan | tm.de | 28 | 4.000.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Victor Anichebe | tm.de | 24 | 3.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Mounir El Hamdaoui | tm.de | 28 | 2.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Diego Ifrán | tm.de | 25 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Daniel Niculae | tm.de | 29 | 2.000.000 £ | - |
[/tabmenu]