[tabmenu] [tab='Norwich City', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/norwich-city.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | Lukasz Fabianski | tm.de | 28 | 1.500.000 £ | - | |
| TW | Jed Steer | tm.de | 20 | 0 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Leon Barnett | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Frederik Sørensen | tm.de | 21 | 3.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Virgil van Dijk | tm.de | 21 | 2.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | Elliott Ward | tm.de | 28 | 2.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | Zak Whitbread | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | - | |
| LV IV | Faouzi Ghoulam | tm.de | 22 | 3.500.000 £ | - | |
| LV LM IV | Marc Tierney | tm.de | 27 | 1.000.000 £ | - | |
| RV IV | Russell Martin | tm.de | 27 | 3.000.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA | Simon Lappin | tm.de | 30 | 1.000.000 £ | - | |
| LM RM LA ZM | Diogo Salomão | tm.de | 24 | 1.500.000 £ | - | |
| LM RM LA ZM | Andrew Surman | tm.de | 26 | 2.000.000 £ | - | |
| OM ZM LM HS | Wesley Hoolahan | tm.de | 31 | 2.000.000 £ | - | |
| RM LM ZM | Hamit Altintop | tm.de | 30 | 5.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV LV | David Fox | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM LM | Bradley Johnson | tm.de | 26 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM RV DM IV | James Perch | tm.de | 27 | 4.000.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA LA | Grant Holt | tm.de | 32 | 4.000.000 £ | - | |
| ST HS LA | Simeon Jackson | tm.de | 26 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS LA | Chris Martin | tm.de | 24 | 500.000 £ | - | |
| ST HS LA | Steve Morison | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Alberto Paloschi | tm.de | 23 | 5.000.000 £ | - |
[/tabmenu]