[tabmenu] [tab='RCD Mallorca', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/rcd_mallorca1.png'] Herzlich Willkommen auf dem Transfermarkt von RCD Mallorca! [tab='Torwart']
| TW | "Rubinho" | tm.de | 31 | 400.000 £ | - | |
| TW | Riccardo Anedda | tm.de | 20 | 100.000 £ | - | |
| TW | Dudu Aouate | tm.de | 36 | 300.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV LV | "Zanka" | tm.de | 23 | 2.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Cesare Bovo | tm.de | 30 | 1.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Miguel Vítor | tm.de | 24 | 1.000.000 £ | - | |
| LV LM IV | José Ángel | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | - | |
| LV LM IV | Domingo Cisma | tm.de | 31 | 1.000.000 £ | - | |
| RV RM IV | Alessio Nanni | tm.de | 18 | 50.000 £ | - | |
| RV IV | Mario Sampirisi | tm.de | 21 | 800.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| OM LM ZM RM | "Ederson" | tm.de | 27 | 3.800.000 £ | - | |
| OM RM HS ZM | Stephane Sessegnon | tm.de | 29 | 7.000.000 £ | - | |
| RM LM RA ZM | "Cani" | tm.de | 32 | 2.500.000 £ | - | |
| RM LM RA | Dominic Adiyiah | tm.de | 24 | 800.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | "Elias" | tm.de | 28 | 5.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Cristian Battocchio | tm.de | 21 | 1.100.000 £ | - | |
| ZM DM OM LM | Nenad Krsticic | tm.de | 23 | 3.300.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Leonardo Ponzio | tm.de | 31 | 1.500.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA LA | Paulo Henrique | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Agon Mehmeti | tm.de | 24 | 900.000 £ | - | |
| ST RM LM HS | Kevin Monnet-Paquet | tm.de | 25 | 3.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Daniele Ragatzu | tm.de | 22 | 600.000 £ | - |
[/tabmenu]
[tabmenu]
[tab='RCD Mallorca II', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/rcd_mallorca1.png']
Herzlich Willkommen auf dem Transfermarkt von RCD Mallorca II!
[tab='Torwart']
| TW | Luigi Sepe | tm.de | 22 | 225.000 £ | - | |
| TW | Lorenzo Zonfrilli | tm.de | 18 | 50.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Danny Bakker | tm.de | 18 | 100.000 £ | - | |
| IV DM RV | Alan Empereur | tm.de | 19 | 75.000 £ | - | |
| IV DM RV | Víctor Martínez | tm.de | 21 | 0 £ | - | |
| IV DM RV | Cheick Touré | tm.de | 20 | 200.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM LA ST HS | Federico Ricci | tm.de | 19 | 75.000 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Michal Janota | tm.de | 23 | 400.000 £ | - | |
| RM LM ZM | Salvador Agra | tm.de | 22 | 1.400.000 £ | - | |
| RM RA ZM | Guus Hupperts | tm.de | 21 | 750.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | "Uche" | tm.de | 22 | 0 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Milos Antic | tm.de | 19 | 125.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Alberto Baccarin | tm.de | 20 | 75.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Nico Baleani | tm.de | 21 | 0 £ | - | |
| ZM OM DM LM | Andrea Barberis | tm.de | 19 | 275.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Andrea Cittadino | tm.de | 19 | 75.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Herve Mbega | tm.de | 19 | 0 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS LA | Rashid Browne | tm.de | 20 | 125.000 £ | - | |
| ST HS RA | Manu Reina | tm.de | 21 | 0 £ | - | |
| ST HS RA | Valerio Terriaca | tm.de | 19 | 50.000 £ | - |
[/tabmenu]