Gesamtrangliste final
| PLATZ | USER | PUNKTE | SIEGE |
| 1. | @chrahl | 351 | IIII |
| 2. | @Guardiola.#4 | 324 | III |
| 3. | @Mecki-Vrej | 318 | IIIII |
| 4. | @Meh | 309 | III |
| 5. | @lolo | 304 | IIIII |
| 6. | @Josef | 294 | II |
| 7. | @pape | 272 | II |
| 8. | @Olof Mellberg | 265 | II |
| 9. | @menges | 217 | |
| 10. | @Pohlinho | 214 | II |
| 11. | @xTim17x | 185 | IIII |
| 12. | @Wilshere | 148 | I |
| 13. | @Paulianer | 56 |
Alle Angaben ohne Gewähr.