| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Fr, 17.09.2021 | ||||
| 21:00 Uhr | Newcastle United | Leeds United | -:- (-:-) | |
| Sa, 18.09.2021 | ||||
| 13:30 Uhr | Wolverhampton Wanderers | Brentford FC | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Burnley | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Liverpool | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Manchester City | FC Southampton | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Norwich City | FC Watford | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | Aston Villa | FC Everton | -:- (-:-) | |
| So, 19.09.2021 | ||||
| 15:00 Uhr | West Ham United | Manchester United | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | Leicester City | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | Tottenham Hotspur | FC Chelsea | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!