| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 27.11.2021 | ||||
| 13:30 Uhr | FC Arsenal | Newcastle United | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Norwich City | Wolverhampton Wanderers | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Crystal Palace | Aston Villa | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Liverpool | FC Southampton | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | Brighton & Hove Albion | Leeds United | -:- (-:-) | |
| So, 28.11.2021 | ||||
| 15:00 Uhr | Leicester City | FC Watford | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Manchester City | West Ham United | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | FC Burnley | Tottenham Hotspur | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Brentford FC | FC Everton | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | FC Chelsea | Manchester United | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!