| 2. Bundesliga | ||||
| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Fr, 12.08.2022 | ||||
| 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 | -:- (-:-) | |
| Sa, 13.08.2022 | ||||
| 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
| 13:00 Uhr | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | -:- (-:-) | |
| 13:00 Uhr | Karlsruher SC | SV Sandhausen | -:- (-:-) | |
| 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | FC Hansa Rostock | -:- (-:-) | |
| So, 14.08.2022 | ||||
| 13:30 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Magdeburg | -:- (-:-) | |
| 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | -:- (-:-) | |
| 13:30 Uhr | Hannover 96 | SSV Jahn Regensburg | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!