| 2. Bundesliga | ||||
| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Fr, 30.09.2022 | ||||
| 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | SV Darmstadt 98 | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | Hannover 96 | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
| Sa, 01.10.2022 | ||||
| 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | SV Sandhausen | -:- (-:-) | |
| 13:00 Uhr | Holstein Kiel | FC Hansa Rostock | -:- (-:-) | |
| 13:00 Uhr | Fortuna Düsseldorf | Arminia Bielefeld | -:- (-:-) | |
| 20:30 Uhr | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- (-:-) | |
| So, 02.10.2022 | ||||
| 13:30 Uhr | Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | -:- (-:-) | |
| 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | SSV Jahn Regensburg | -:- (-:-) | |
| 13:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | Eintracht Braunschweig | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!