Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Sa., 18.02.2023 | ||||
13:30 Uhr | Aston Villa | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | Brentford FC | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | FC Fulham | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | FC Chelsea | FC Southampton | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | FC Everton | Leeds United | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | Nottingham Forest | Manchester City | -:- (-:-) | |
16:00 Uhr | Wolverhampton Wanderers | AFC Bournemouth | -:- (-:-) | |
18:30 Uhr | Newcastle United | FC Liverpool | -:- (-:-) | |
So., 19.02.2023 | ||||
15:00 Uhr | Manchester United | Leicester City | -:- (-:-) | |
17:30 Uhr | Tottenham Hotspur | West Ham United | -:- (-:-) |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!