| DFB-Pokal - 2. Runde | ||||
| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Di., 28.10.2025 | ||||
| 20:45 Uhr | FV Illertissen | 1. FC Magdeburg | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Energie Cottbus | RB Leipzig | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | 1. FC Union Berlin | Arminia Bielefeld | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Hertha BSC | SV 07 Elversberg | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | SV Darmstadt 98 | FC Schalke 04 | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC Augsburg | VfL Bochum | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | SC Paderborn 07 | Bayer 04 Leverkusen | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | 1. FC Köln | FC Bayern München | -:- (-:-) | |
| 20:45 Uhr | FC St. Pauli | TSG 1899 Hoffenheim | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!