| Sa., 21.02.2026 | ||||
| 16:00 Uhr | Aston Villa | Leeds United | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Brentford FC | Brighton & Hove Albion | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Chelsea | FC Burnley | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | West Ham United | AFC Bournemouth | -:- (-:-) | |
| 21:00 Uhr | Manchester City | Newcastle United | -:- (-:-) | |
| So., 22.02.2026 | ||||
| 15:00 Uhr | Nottingham Forest | FC Liverpool | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Crystal Palace | Wolverhampton Wanderers | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | AFC Sunderland | FC Fulham | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | Tottenham Hotspur | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
| Mo., 23.02.2026 | ||||
| 21:00 Uhr | FC Everton | Manchester United | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!