Skispringen

  • Guckt das jemand von euch?
    Also ich gucke es bloß aus langer Weile und dann eigentlich nur die 4-Schanzen-Tournee. Früher habe ich es mal richtig gerne geguckt, als wir wenigstens noch Konkurrenzfähig waren. Aber was jetzt zurzeit da abläuft, ist schon schade.

  • Ich gucks auch immer wenn nix anderes läuft.
    Aber die Deustchen kann man ja eigentlich sowieso fast alle vergessen. Also da is ja lange keiner der an Topleistungen rankommt.... *angst3*

  • Die Kommentare hier sind wieder typisch deutsche Anspruchsdenken. Es mag vielleicht mehr so gut, wei vor ein paar Jahren aussehen, aber Späth ist bei dieser breiten Massen an Topspringern auf Platz 8, Uhrmann immerhin auf PLatz 11 in der Gesamtwertung.
    Uhrmann ist im Weltcup auf Platz 4!!!


    Aber, es springt keiner um den Sieg mit, dann ist Deutschland zweitklassig. Vom hohen Ross runter kommen, meine Herren. Wenn man heute sieht, wie ausgeglichen die Weltklasse ist, sind die Patzierungen von Uhrmann und Späth dennoch sehr gut!

  • Ja, das mein ich ja.


    Uhrmann ---> 4. im Weltcup
    ist schon öfters diese Saison 2. geworden und bischen mehr glück und er hat ma platz 1.


    Und wer hat nichma nen schlechten sprung? Janda war im KO gestern auchnet viel besser als uhrmann.... und außerdem kann man uhrmann net mit janda vergleichen... janda und ahonen springen zurzeit in einer anderen liga

  • Nein das meine ich nicht.
    Ich sagte ich würde mir nur mal wünschen, dass auch mal wieder einer GANZ vorne mitspringt. Und das über eine längere Zeit konstant.
    Verstehst du ?
    Also ich meine nicht, dass sie schlecht sind, nur das sie endlich mal wieder GANZ oben sein sollen.
    Verstehst ? ;)

  • Bischofshofen - Der Tscheche Jakub Janda und der Finne Janne Ahonen haben gemeinsam die 54. Vierschanzentournee geworden. Zum ersten Mal in der Geschichte waren am Ende zwei Springer nach vier Springen mit 1081,5 Punkten absolut gleich. Deshalb gibt es für beide jeweils ein Auto für den Gesamtsieg. Ahonen stellte mit seinem vierten Gesamtsieg den Rekord von Jens Weißflog ein.




    Also ich habe mir das heute angeguckt und war begeistert. Was die beiden heute da geleistet haben war unglaublich. Beide haben den Titel verdient. Ich kann nur sagen wer es nicht gesehen hat, hat was verpasst!

  • Hier die Termine für die Skiflug WM


    Donnerstag, 12. Jänner 2006
    12.00 Uhr: 1. Offizielles Training
    13.00 Uhr: 2. Offizielles Training
    14.30 Uhr: Qualifikation
    17.00 Uhr: Eröffungsfeier der Skiflug-WM 2006


    Freitag, 13. Jänner 2006
    12.30 Uhr: Probedurchgang
    13.45 Uhr: 1. Wertungsdurchgang Einzel
    anschl. 2. Wertungsdurchgang Einzel
    16.00 Uhr: Verabschiedung Andreas Goldberger


    Samstag, 14. Jänner 2006
    12.30 Uhr: Probedurchgang
    13.45 Uhr: 3. Wertungsdurchgang Einzel
    anschl. Finaldurchgang Einzel


    Sonntag, 15. Jänner 2006
    12.30 Uhr: Probedurchgang
    13.45 Uhr: 1. Wertungsdurchgang Teambewerb
    anschl. Finaldurchgang Teambewerb

  • Ich guck echt gerne skispringen, und natürlich das game zocken :D habs nur noch nicht geschafft, an den graphicen rumzuspielen, da man die .pak dateien nicht mit winrar und auch nicht mit sonstigen .pak programmen öffnen kann ;)

  • Hier die Ergebnisse der Ski-Flug WM


    Einzelspringen:


    Rang Name Land 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG Ges.Pkt.


    1. Roar Ljoekelsoey NOR 202.5 204.5 190.0 207.5 788.0
    2. Andreas Widhoelzl AUT 205.0 171.0 191.0 208.5 762.4
    3. Thomas Morgenstern AUT 195.5 189.1 182.0 210.5 752.2
    4. Martin Koch AUT 203.0 179.8 182.5 199.5 741.8
    5. Michael Uhrmann GER 193.0 171.0 188.0 195.5 721.3
    6. Andreas Kuettel SUI 192.5 186.0 177.5 190.0 719.0
    7. Jakub Janda CZE 192.5 172.7 177.0 200.0 717.1
    8. Janne Ahonen FIN 192.5 191.4 167.0 195.0 715.8
    9. Janne Happonen FIN 184.0 178.1 184.5 196.5 714.6
    10. Bjoern Einar Romoren NOR 189.0 184.5 168.5 197.0 707.4
    11. Matti Hautamaeki FIN 178.5 178.1 187.0 189.0 702.0
    12. Tommy Ingebrigtsen NOR 179.5 186.2 181.5 188.5 701.1
    13. Michael Neumayer GER 187.5 183.0 177.0 181.5 689.2
    14. Andreas Kofler AUT 191.5 157.5 172.5 190.0 681.8
    15. Robert Kranjec SVN 193.0 187.5 172.0 170.0 678.5
    16. Dmitri Vassiliev RUS 188.0 180.5 170.0 177.0 673.5
    17. Henning Stensrud NOR 169.5 165.2 194.5 177.5 668.0
    18. Tami Kiuru FIN 177.0 156.0 183.5 183.0 662.7
    19. Robert Mateja POL 185.0 168.3 154.5 187.0 652.1
    20. Adam Malysz POL 177.5 145.1 171.5 181.5 636.2
    21. Alexander Herr GER 195.5 111.5 185.5 171.5 628.5
    22. Georg Spaeth GER 180.0 152.3 169.0 168.0 625.2
    23. Simon Ammann SUI 189.0 174.0 146.0 169.0 623.8
    24. Martin Möllinger SUI 183.0 149.1 159.5 175.0 621.6
    25. Jernej Damjan SVN 171.5 135.9 172.5 179.5 616.6
    26. Primoz Peterka SVN 173.5 152.4 158.5 172.0 605.7
    27. Rok Benkovic SVN 171.0 140.7 171.5 169.5 605.1
    28. Jan Matura CZE 168.0 148.8 161.5 168.5 594.9
    29. David Lazzaroni FRA 165.5 144.5 147.0 169.0 562.8
    30. Hyun Ki KIM KOR 165.5 148.0 159.5 130.0 533.5
    31. Sigurd Pettersen NOR 165.5 147.1
    32. Ildar Fatchullin RUS 159.5 138.9
    33. Martin Mesik SVK 156.5 135.8
    34. Alan Alborn USA 156.0 134.7
    35. Kamil Stoch POL 152.0 129.9
    36. Antonin Hajek CZE 144.5 116.4
    37. Stefan Hula POL 140.5 114.6
    38. Jens Salumae EST 141.5 111.3
    39. Denis Kornilov RUS 140.5 111.1
    40. Emmanuell Chedal FRA 112.0 74.4


    Teambewerb


    Rang Name 1. DG 2. DG Ges.Pkt.


    1. Norway 766.9 731.0 1497.9
    2. Finland 740.9 736.3 1477.2
    3. Germany 687.6 686.4 1374
    4. Austria 578.5 712.1 1290.6
    5. Slovenia 633.2 619.0 1252.2
    6. Switzerland 616.9 609.0 1225.9
    7. Russia 572.0 582.7 1154.7
    8. Czech Republic 536.6 398.2 934.8
    9. Poland 453.7 453.7

  • Naja früher habe ich fast jedes Springen gesehen war richtiger Fan aber nach dem die Deutsche so schlecht geworden sind gucke ich es nicht mehr so gerne.
    Es muss endlich was passieren das Leute wie Rohwein rausgeworfen werden.
    Der kommt mir immer ziemlich arrogant vor und seineswegens ist ein super Springer wie Ales Herr weg

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!