[tabmenu] [tab='Torwart']
TW | Christian Abbiati | tm.de | 34 | 5.000.000 � | |
TW | Federico Marchetti | tm.de | 28 | 5.500.000 � | |
TW | Cesar Sanchez | tm.de | 40 | 400.000 � |
[tab='Abwehr']
IV DM RV | Davide Astori | tm.de | 24 | 6.500.000 � | |
IV DM RV | Marko Basa | tm.de | 28 | 3.200.000 � | |
IV DM RV | Cesare Bovo | tm.de | 28 | 6.500.000 � | |
IV DM RV LV | Alessandro Nesta | tm.de | 35 | 5.000.000 � | |
IV DM RV LV | Walter Samuel | tm.de | 33 | 11.000.000 � |
[tab='Mittelfeld']
DM RM ZM IV | Matteo Brighi | tm.de | 30 | 6.000.000 � | |
DM ZM IV RV | Mark van Bommel | tm.de | 34 | 3.000.000 � | |
LM RM RA | "Cani" | tm.de | 30 | 7.000.000 � | |
LM RM LA | Stefano Mauri | tm.de | 31 | 5.500.000 � | |
OM ST ZM RM | Achille Emana | tm.de | 29 | 3.000.000 � | |
RM LM | Zoran Tosic | tm.de | 24 | 9.000.000 � | |
ZM OM DM RM | "Tiago" | tm.de | 30 | 7.000.000 � | |
ZM DM OM LM | Bruno Soriano | tm.de | 27 | 10.000.000 � |
[tab='Sturm']
ST HS LA | Oscar Cardozo | tm.de | 28 | 15.000.000 � | |
ST RA LA HS | Stephan El Shaarawy | tm.de | 18 | 7.000.000 � | |
ST HS RA LA | Roman Pavlyuchenko | tm.de | 29 | 8.500.000 � | |
ST HS RA LA | Javier Saviola | tm.de | 29 | 7.500.000 � |
[/tabmenu]