Gruppenübersicht

  • qualifiziert [tabmenu] [tab='Gruppe A']

    1. Lazio Rom 5 11 5 +6 11
    2. Feynoord Rotterdam 5 15 9 +6 9
    3. Deportivo la Coruna 5 8 6 +2 9
    4. Newcastle United 5 8 9 -1 6
    5. Sampdoria Genua 5 4 10 -6 3
    6. AS Nancy-Lorraine 5 5 12 -7 2

    [tab='Gruppe B']

    1. FC Sunderland 5 15 4 +11 13
    2. Real Madrid 5 18 6 +12 10
    3. SSC Neapel 5 9 8 +1 9
    4. Olympique Marseille 5 10 7 +3 7
    5. FC Parma 5 5 19 -14 3
    6. SM Caen 5 4 17 -13 1

    [tab='Gruppe C']

    1. Inter Mailand 5 14 4 +10 15
    2. Aston Villa 5 18 3 +15 12
    3. FC Toulouse 5 7 7 +0 9
    4. Ajax Amsterdam 5 5 7 -2 4
    5. FC Malaga 5 3 9 -6 4
    6. AC Ajaccio 5 3 20 -17 0

    [tab='Gruppe D']

    1. Wolverhampton Wanderers 5 15 13 +2 10
    2. FC Getafe 5 12 6 +6 9
    3. Juventus Turin 4 9 2 +7 8
    4. Stade Brest 5 9 9 +0 8
    5. Le Mans 5 6 15 -9 4
    6. PSV Eindhoven 5 4 9 -5 2

    [tab='Gruppe E']

    1. Atletico Madrid 5 12 5 +7 10
    2. Udinese Calcio 5 14 9 +4 10
    3. Paris St.Germain 5 13 8 +5 8
    4. Stade Rennes 5 9 7 +2 8
    5. Queens Park Rangers 5 5 9 -4 5
    6. Sparta Rotterdam 5 4 19 -15 0

    [tab='Gruppe F']

    1. FC Chelsea 5 20 6 +14 13
    2. Athletico Bilbao 5 17 5 +12 10
    3. FC Blackpool 5 6 8 -2 7
    4. Willem II Tilburg 5 9 10 -1 6
    5. FC Evian 5 9 16 -7 6
    6. US Lecce 5 4 20 -16 1

    [tab='Gruppe G']

    1. RC Lens 5 8 5 +3 12
    2. FC Barcelona 5 15 6 +9 10
    3. FC Liverpool 5 13 6 +7 9
    4. FC Fulham 5 9 14 -5 6
    5. AC Florenz 5 5 8 -3 4
    6. ADO Den Haag 5 1 12 -11 1

    [tab='Gruppe H']

    1. Real Sociedad 5 15 7 +8 15
    2. AS Rom 5 9 6 +3 10
    2. Manchester City 5 9 7 +2 9
    4. AZ Alkmaar 5 6 6 +0 5
    5. West Ham 5 5 11 -6 3
    6. OSC Lille 5 5 12 -7 1

    [tab='Gruppe I']

    1. Wigan Athletic 5 11 5 +6 11
    2. Olmypique Lyon 5 16 8 +8 9
    3. Cagliari Calcio 5 9 11 -2 8
    4. FC Sevilla 5 8 6 +2 7
    5. FC Sochaux 5 5 15 -10 4
    6. SC Heerenveen 5 5 9 -4 3

    [tab='Gruppe J']

    1. Manchester United 5 13 5 +8 15
    2. FC Villarreal 5 13 6 +7 10
    3. St. Etienne 5 10 7 +3 6
    4. Roda JC Kerkrade 5 8 17 -9 6
    5. Blackburn Rovers 5 7 9 -2 4
    6. FC Bologna 5 1 8 -7 2

    [/tabmenu]

    46903858rq.png
    39704793aa.png
    Kvicha Kvaratskhelia Bryan Mbeumo
    Bradley Barcola Amad Diallo Bukayo Saka
    Aleksandar Pavlovic
    Tino Livramento Renato Veiga Jarrad Branthwaite Jurrien Timber
    David Raya

    Z.Suzuki | A.Heaven | M.Lewis-Skelly | E.Nwaneri | A.Nusa | M.Dowman | V.Carboni

    39704792xq.png
    Rasmus Höjlund Folarin Balogun
    Malick Fofana ---------------------- Bilal El Khannouss
    Eberechi Eze Habib Diarra
    Petar Sucic
    Albian Hajdari Alessandro Bastoni Jaydee Canvot
    Guillaume Restes

    J.Butez| C.Mawissa | L.Methalie | K.Danois | B.Gruda | L.Stassin | R.Vaz

  • Somit haben wir unsere 32 Teams für die K.O.-Phase.
    Brest und Rennes waren die beiden besten 4.-Platzierten und rücken somit auch in die nächste Runde.

    46903858rq.png
    39704793aa.png
    Kvicha Kvaratskhelia Bryan Mbeumo
    Bradley Barcola Amad Diallo Bukayo Saka
    Aleksandar Pavlovic
    Tino Livramento Renato Veiga Jarrad Branthwaite Jurrien Timber
    David Raya

    Z.Suzuki | A.Heaven | M.Lewis-Skelly | E.Nwaneri | A.Nusa | M.Dowman | V.Carboni

    39704792xq.png
    Rasmus Höjlund Folarin Balogun
    Malick Fofana ---------------------- Bilal El Khannouss
    Eberechi Eze Habib Diarra
    Petar Sucic
    Albian Hajdari Alessandro Bastoni Jaydee Canvot
    Guillaume Restes

    J.Butez| C.Mawissa | L.Methalie | K.Danois | B.Gruda | L.Stassin | R.Vaz

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!