[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Kévin Goeman | tm.de | 23 | 50.000 £ | |
| TW | Dennis Telgenkamp | tm.de | 24 | 150.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Fabio Cusaro | tm.de | 26 | 275.000 £ | |
| IV DM RV | Martin Petrás | tm.de | 31 | 300.000 £ | |
| IV DM RV | Tore Reginiussen | tm.de | 25 | 1.000.000 £ | |
| LV LM IV | Maurizio Lauro | tm.de | 30 | 1.300.000 £ | |
| RV RM IV | Luca Ceccarelli | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | |
| RV LV RM IV | Zdenek Grygera | tm.de | 31 | 1.900.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Ilias Haddad | tm.de | 22 | 100.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Mohamed Shawky | tm.de | 29 | 600.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Giuseppe Colucci | tm.de | 30 | 950.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Héctor Font | tm.de | 27 | 800.000 £ | |
| ZM DM IV RV | Balazs Jozsef Toth | tm.de | 29 | 900.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Matthew Amoah | tm.de | 30 | 2.000.000 £ | |
| ST HS RA | Dominique Malonga | tm.de | 22 | 1.400.000 £ | |
| ST HS RA | Michele Paolucci | tm.de | 25 | 1.500.000 £ | |
| ST HS RA | Rubén Ramos | tm.de | 22 | 0 £ |
[/tabmenu] Bitte keine Witzangebote!