[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Massimiliano Benassi | tm.de | 29 | 200.000 £ | |
| TW | Pawel Kieszek | tm.de | 27 | 500.000 £ | |
| TW | Antonio Rosati | tm.de | 28 | 2.800.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Souleymane Diamoutene | tm.de | 28 | 350.000 £ | |
| IV DM RV | Andrea Esposito | tm.de | 25 | 1.100.000 £ | |
| IV DM RV LV | Stefano Ferrario | tm.de | 26 | 700.000 £ | |
| IV DM RV | Gianmarco Ingrosso | tm.de | 22 | 75.000 £ | |
| IV DM RV | Giordano Maccarone | tm.de | 21 | 0 £ | |
| LV IV | Davide Brivio | tm.de | 23 | 1.100.000 £ | |
| LV LM IV | Alexander Büttner | tm.de | 22 | 900.000 £ | |
| RV RM IV | Matteo Darmian | tm.de | 21 | 800.000 £ | |
| RV LV IV | Alberto Giuliatto | tm.de | 27 | 400.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM ZM | Nicolás Bertolo | tm.de | 25 | 3.000.000 £ | |
| OM ZM RM HS | Guillermo Giacomazzi | tm.de | 33 | 800.000 £ | |
| OM ZM RM HS | Rubén Olivera | tm.de | 28 | 2.200.000 £ | |
| RM RA ZM | Gianni Munari | tm.de | 28 | 2.500.000 £ | |
| RM RA ZM | Ignacio Piatti | tm.de | 26 | 2.400.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Carlos Grossmüller | tm.de | 28 | 500.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Antonio Tundo | tm.de | 22 | 50.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Giuseppe Vives | tm.de | 31 | 900.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Daniele Cacia | tm.de | 27 | 1.400.000 £ | |
| ST HS RA | Daniele Corvia | tm.de | 26 | 2.300.000 £ | |
| ST HS RA LA | David Di Michele | tm.de | 35 | 600.000 £ | |
| ST HS RA | Massimo Maccarone | tm.de | 31 | 2.000.000 £ | |
| ST HS RA | Edward Ofere | tm.de | 25 | 900.000 £ |
[/tabmenu]