So Leute, lasst mal hören. Höre mir alles an (Interim) [tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Radek Cerny | tm.de | 37 | 1.000.000 £ | |
| TW | Paddy Kenny | tm.de | 33 | 1.500.000 £ | |
| TW | Elvijs Putnins | tm.de | 20 | 0 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | Kaspars Gorkss | tm.de | 30 | 1.000.000 £ | |
| IV DM RV | Fitz Hall | tm.de | 30 | 1.500.000 £ | |
| IV DM RV | Cédric Mongongu | tm.de | 22 | 3.000.000 £ | |
| IV DM RV | Danny Shittu | tm.de | 31 | 1.000.000 £ | |
| LV LM IV | Gary Borrowdale | tm.de | 26 | 500.000 £ | |
| LV LM IV | Clint Hill | tm.de | 33 | 1.000.000 £ | |
| RV RM IV | Bradley Orr | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | |
| RV RM IV | Peter Ramage | tm.de | 27 | 1.000.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Shaun Derry | tm.de | 33 | 750.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Fernando Gago | tm.de | 25 | 7.000.000 £ | |
| LM RM LA | Lee Cook | tm.de | 29 | 750.000 £ | |
| LM RM LA | Miroslav Stoch | tm.de | 22 | 6.000.000 £ | |
| RM RA ZM | David Bentley | tm.de | 27 | 5.500.000 £ | |
| RM LM RA | Niko Kranjcar | tm.de | 27 | 8.000.000 £ | |
| RM LM ZM | Wayne Routledge | tm.de | 26 | 3.000.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Ákos Buzsáky | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | |
| ZM DM RM IV | Demy de Zeeuw | tm.de | 28 | 6.500.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Gavin Mahon | tm.de | 34 | 500.000 £ | |
| ZM DM IV LV | Christian Riveros | tm.de | 29 | 3.000.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Martin Rowlands | tm.de | 32 | 1.250.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Patrick Agyemang | tm.de | 31 | 1.000.000 £ | |
| ST HS RA | Dudley Campbell | tm.de | 29 | 3.500.000 £ | |
| ST RM HS RA | Craig Fagan | tm.de | 28 | 1.000.000 £ | |
| ST HS RA LA | Heidar Helguson | tm.de | 34 | 500.000 £ | |
| ST HS RA | Rob Hulse | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | |
| ST HS RA | Alessandro Pellicori | tm.de | 30 | 250.000 £ | |
| ST HS RA | Kalu Uche | tm.de | 28 | 5.000.000 £ | |
| ST HS RA | Rowan Vine | tm.de | 29 | 750.000 £ |
[/tabmenu]