[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Mariano Andújar | tm.de | 28 | 4.000.000 £ | |
| TW | Tomas Kosicky | tm.de | 25 | 250.000 £ | |
| TW | Pietro Terracciano | tm.de | 21 | 75.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | "Henrique" | tm.de | 28 | 1.250.000 £ | |
| IV DM RV | "Danielson" | tm.de | 31 | 1.500.000 £ | |
| IV DM RV | Fabrizio Cacciatore | tm.de | 25 | 550.000 £ | |
| IV DM RV LV | Daniele Gastaldello | tm.de | 28 | 2.900.000 £ | |
| LV LM IV | Ciro Capuano | tm.de | 30 | 1.000.000 £ | |
| RV LV IV | Pablo Álvarez | tm.de | 27 | 1.300.000 £ | |
| RV IV | Madi Saidou Panandetiguiri | tm.de | 27 | 600.000 £ | |
| RV RM IV | Alessandro Potenza | tm.de | 27 | 900.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | "Sidnei" | tm.de | 25 | 700.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Marco Biagianti | tm.de | 27 | 3.600.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Vladimir Koman | tm.de | 22 | 1.500.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Raphael Martinho | tm.de | 23 | 450.000 £ | |
| OM ZM RM HS | Alejandro Gómez | tm.de | 23 | 4.700.000 £ | |
| OM ZM RM LM | Adrián Ricchiuti | tm.de | 33 | 700.000 £ | |
| RM RA ZM | Pablo Ledesma | tm.de | 27 | 1.400.000 £ | |
| RM RA LM ZM | Marco Padalino | tm.de | 28 | 1.000.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Mario Brkljaca | tm.de | 26 | 1.000.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Federico Moretti | tm.de | 23 | 275.000 £ | |
| ZM OM DM LM | Mario Paglialunga | tm.de | 23 | 800.000 £ | |
| ZM RM DM OM | Diego Pérez | tm.de | 31 | 2.900.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Mateus" | tm.de | 27 | 1.700.000 £ | |
| ST HS RA | Davis Curiale | tm.de | 24 | 275.000 £ | |
| ST HS RA | Jonathan Soriano | tm.de | 26 | 2.500.000 £ |
[/tabmenu]