[tabmenu]
[tab='FC Granada ', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/granada.png']
Bietet einfach mal
[tab='Torwart']
| TW | Julio César | tm.de | 25 | 1.000.000 £ | - | |
| TW | Gustavo Munúa | tm.de | 34 | 1.500.000 £ | - | |
| TW | Cesar Sanchez | tm.de | 40 | 300.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | "Danilo" | tm.de | 27 | 4.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Iñigo López | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | - | |
| IV DM RV LV | Diego Máinz | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Sylvain Marchal | tm.de | 32 | 2.500.000 £ | - | |
| LV LM IV | Borja Gómez | tm.de | 23 | 1.500.000 £ | - | |
| LV LM IV | Guilherme Siqueira | tm.de | 25 | 3.000.000 £ | - | |
| RV RM IV | "Damià" | tm.de | 29 | 2.000.000 £ | - | |
| RV RM IV | Allan Nyom | tm.de | 23 | 4.000.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM ZM | Dani Benítez | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | - | |
| RM LM ZM | Álvaro Cejudo | tm.de | 28 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | "Borja" | tm.de | 31 | 1.400.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Marco Biagianti | tm.de | 27 | 3.600.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Sebastián Eguren | tm.de | 31 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Abel Gomez | tm.de | 30 | 2.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Hassan Yebda | tm.de | 27 | 3.500.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS LA | "Henrique" | tm.de | 20 | 2.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Rubén Castro | tm.de | 30 | 3.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Odion Ighalo | tm.de | 22 | 2.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Ikechukwu Uche | tm.de | 28 | 3.500.000 £ | - |
[/tabmenu]