Alle können gehen [tabmenu] [tab='Birmingham City', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/birmingham.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | "Cássio" | tm.de | 26 | 2.000.000 £ | - | |
| TW | Colin Doyle | tm.de | 27 | 500.000 £ | - | |
| TW | Mark Schwarzer | tm.de | 40 | 1.000.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Gary Caldwell | tm.de | 31 | 3.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | Michele Canini | tm.de | 28 | 2.600.000 £ | - | |
| IV DM RV | Darryl Lachman | tm.de | 24 | 400.000 £ | - | |
| LV LM IV | Ludovic Baal(L) | tm.de | 27 | 1.000.000 £ | - | |
| LV RV LM IV | David Murphy | tm.de | 29 | 1.250.000 £ | - | |
| RV LV RM IV | François Clerc | tm.de | 30 | 3.000.000 £ | - | |
| RV RM LV IV | Juanma Ortiz | tm.de | 31 | 1.200.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM ZM | Javier Camuñas | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | - | |
| OM ZM LM HS | Márcio Mossoró | tm.de | 30 | 5.500.000 £ | - | |
| OM LM ZM HS | Sébastian Roudet | tm.de | 31 | 1.500.000 £ | - | |
| RM RV RA ZM | Giandomenico Mesto | tm.de | 31 | 2.600.000 £ | - | |
| ZM OM LM HS | David Dunn | tm.de | 33 | 1.000.000 £ | - | |
| ZM RM LM DM | Roberto Guana | tm.de | 32 | 800.000 £ | - | |
| ZM RM OM DM | Leon Osman | tm.de | 32 | 4.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Timmy Simons | tm.de | 36 | 1.000.000 £ | - | |
| ZM RM OM HS | Francesco Valiani | tm.de | 32 | 700.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Imanol Agirretxe | tm.de | 26 | 3.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Robbie Keane | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Obafemi Martins | tm.de | 28 | 3.500.000 £ | - | |
| ST RM LM HS | Kevin Monnet-Paquet | tm.de | 24 | 3.000.000 £ | - |
[/tabmenu] INTERIM