[tabmenu] [tab='CA Osasuna', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/ca_osasuna1.png'] Alle können gehen [tab='Torwart']
| TW | "Ricardo" | tm.de | 41 | 100.000 £ | - | |
| TW | Kiko Casilla | tm.de | 26 | 1.500.000 £ | - | |
| TW | David Cobeño | tm.de | 31 | 900.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Alejandro Arribas | tm.de | 24 | 3.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Federico Fazio | tm.de | 26 | 6.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | Rubén González | tm.de | 31 | 700.000 £ | - | |
| LV LM IV | "Nano" | tm.de | 31 | 1.500.000 £ | - | |
| RV LV IV | "Damià" | tm.de | 31 | 1.800.000 £ | - | |
| RV RM IV | Marc Bertrán | tm.de | 31 | 1.800.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM LA RM ZM | "Simão" | tm.de | 33 | 2.000.000 £ | - | |
| LM RM OM ZM | "Sisi" | tm.de | 27 | 1.500.000 £ | - | |
| LM RM ZM | Miguel de las Cuevas | tm.de | 27 | 2.500.000 £ | - | |
| LM RM LA ZM | Wakaso Mubarak | tm.de | 22 | 3.000.000 £ | - | |
| RM RA ZM | Pedro Léon | tm.de | 26 | 3.000.000 £ | - | |
| RM OM LM ZM | Masoud Shojaei | tm.de | 29 | 1.200.000 £ | - | |
| RM OM LM ZM | Roberto Torres | tm.de | 24 | 400.000 £ | - | |
| ZM DM RV IV | "Oier" | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Raoul Loe | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Patxi Puñal | tm.de | 37 | 100.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Francisco Silva | tm.de | 27 | 1.200.000 £ | - | |
| ZM DM LM IV | David Timor | tm.de | 23 | 1.200.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Manuel" | tm.de | 25 | 400.000 £ | - | |
| ST OM LM ZM | "Nino" | tm.de | 33 | 1.200.000 £ | - | |
| ST HS RA | Jacob Mulenga | tm.de | 29 | 2.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Kike Sola | tm.de | 27 | 4.000.000 £ | - |
[/tabmenu]