[tabmenu] [tab='Sparta Rotterdam', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/sparta.png'] Alle können weg! [tab='Torwart']
| TW | "Doni" | tm.de | 33 | 500.000 £ | - | |
| TW | Eñaut Zubikarai | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | "Ustaritz" | tm.de | 30 | 850.000 £ | - | |
| IV RV LV DM | Tal Ben-Haim | tm.de | 31 | 1.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | Bostjan Cesar | tm.de | 31 | 1.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Richard Dunne | tm.de | 33 | 1.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Cesare Natali | tm.de | 34 | 300.000 £ | - | |
| IV DM LV | Crescendo van Berkel | tm.de | 21 | 75.000 £ | - | |
| LV LM IV | Mark Looms | tm.de | 32 | 500.000 £ | - | |
| LV IV DM | Emiliano Moretti | tm.de | 32 | 1.200.000 £ | - | |
| LV LM IV | Patrick Mtiliga | tm.de | 32 | 600.000 £ | - | |
| RV RM IV | Kevin McNaughton | tm.de | 30 | 1.000.000 £ | - | |
| RV RM IV | Renzo Roemeratoe | tm.de | 18 | 25.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA | Óscar Serrano | tm.de | 31 | 1.000.000 £ | - | |
| RM OM LM ZM | Juan Ángel Albín | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | - | |
| RM RA ZM | Alejandro Alonso | tm.de | 31 | 0 £ | - | |
| RM LM ZM | Don Cowie | tm.de | 30 | 1.000.000 £ | - | |
| RM LM RA | Arnaud Sutchuin | tm.de | 24 | 600.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Liam Bridcutt | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Safan Garden | tm.de | 18 | 0 £ | - | |
| ZM OM DM LM | Johan Kulhan | tm.de | 21 | 75.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Miguel Pallardó | tm.de | 26 | 800.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Enrico Zampa | tm.de | 21 | 100.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST OM HS RA | "Raúl" | tm.de | 36 | 1.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | "Nenê" | tm.de | 29 | 1.800.000 £ | - | |
| ST HS RA | Didier Drogba | tm.de | 35 | 3.000.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Maxi Lopez | tm.de | 29 | 5.000.000 £ | - |
[/tabmenu]