[tabmenu] [tab='Hull City', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/hull.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | Eldin Jakupovic | tm.de | 29 | 500.000 £ | - | |
| TW | Allan McGregor | tm.de | 32 | 2.000.000 £ | - | |
| TW | Mark Oxley | tm.de | 23 | 150.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Mickael Ciani | tm.de | 29 | 3.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | Abdoulaye Fayé | tm.de | 36 | 250.000 £ | - | |
| IV RV DM | Aaron Hughes | tm.de | 34 | 700.000 £ | - | |
| IV DM RV | Paul McShane | tm.de | 28 | 1.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Jesús Rueda | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | - | |
| LV LM IV | Joe Dudgeon | tm.de | 23 | 500.000 £ | - | |
| LV LM IV | Razvan Rat | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | - | |
| RV IV | Liam Rosenior | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | - | |
| RV IV RM | Sergio Sánchez | tm.de | 27 | 2.500.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| OM LM ZM RM | Fabián Orellana | tm.de | 28 | 2.500.000 £ | - | |
| RM LM RA ZM | Michael Kightly | tm.de | 28 | 2.700.000 £ | - | |
| RM LM ZM | Michaël Pereira | tm.de | 26 | 2.000.000 £ | - | |
| RM LM ZM | Cameron Stewart | tm.de | 22 | 500.000 £ | - | |
| RM RA LM | Aras Özbiliz | tm.de | 24 | 7.000.000 £ | - | |
| ZM RM DM IV | Marco Marchionni | tm.de | 33 | 800.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Mohammed Rabiu | tm.de | 24 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM DM OM RM | André Santos | tm.de | 25 | 1.800.000 £ | - | |
| ZM DM IV LV | David Vaughan | tm.de | 31 | 1.700.000 £ | - | |
| ZM LM OM DM | Peter Whittingham | tm.de | 29 | 2.500.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Gedo" | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS LA | Aaron McLean | tm.de | 30 | 500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Nick Proschwitz | tm.de | 27 | 1.000.000 £ | - | |
| ST OM HS RA | Javier Saviola | tm.de | 32 | 3.000.000 £ | - |
[/tabmenu]