[tabmenu] [tab='Feyenoord Rotterdam', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/feyenoord.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | Júlio César | tm.de | 34 | 2.500.000 £ | - | |
| TW | Kévin Olimpa | tm.de | 26 | 750.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | "Abdoulaye" | tm.de | 23 | 3.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Bruno Ecuele Manga | tm.de | 25 | 5.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Miguel Flaño | tm.de | 29 | 1.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | Jonathan Rossini | tm.de | 25 | 1.200.000 £ | - | |
| IV DM RV | Matías Silvestre | tm.de | 29 | 5.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Sven van Beek | tm.de | 19 | 500.000 £ | - | |
| LV LM IV | Martin Olsson | tm.de | 26 | 4.000.000 £ | - | |
| RV ZM DM RM | Craig Gardner | tm.de | 27 | 4.500.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| OM HS ZM RM | "Diego" | tm.de | 29 | 10.000.000 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Marlon Slabbekoorn | tm.de | 17 | 0 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Joey Sleegers | tm.de | 19 | 50.000 £ | - | |
| OM LM ZM HS | Adel Taarabt | tm.de | 25 | 6.000.000 £ | - | |
| RM LM LA ZM | Valter Birsa | tm.de | 27 | 2.800.000 £ | - | |
| RM OM ZM HS | Raúl García | tm.de | 27 | 12.000.000 £ | - | |
| RM OM LM ZM | Paulo Machado | tm.de | 28 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM DM LM IV | Eyong Enoh | tm.de | 28 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM DM OM RM | James McArthur | tm.de | 26 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Jérémy Toulalan | tm.de | 30 | 9.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Kevin Wattamaleo | tm.de | 25 | 175.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST OM HS RA | Youssef El-Arabi | tm.de | 27 | 6.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Brown Ideye | tm.de | 25 | 7.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Arouna Koné | tm.de | 30 | 3.500.000 £ | - | |
| ST HS LA | Nicky Maynard | tm.de | 27 | 2.000.000 £ | - |
[/tabmenu]