Umfrage: Wer erreicht die int. Plätze in der Bundesliga?

  • Wer erreicht die CL-Plätze? 10

    1. Bayern München (9) 90%
    2. Borussia Dortmund (9) 90%
    3. Bayer Leverkusen (8) 80%
    4. RB Leipzig (8) 80%
    5. Schalke 04 (4) 40%
    6. TSG Hoffenheim (1) 10%
    7. Borussia Mönchengladbach (1) 10%
    8. Hamburger SV (0) 0%
    9. VfL Wolfsburg (0) 0%
    10. Hannover 96 (0) 0%
    11. Eintracht Frankfurt (0) 0%
    12. VfB Stuttgart (0) 0%
    13. FC Augsburg (0) 0%
    14. Werder Bremen (0) 0%
    15. SC Freiburg (0) 0%
    16. Mainz 05 (0) 0%
    17. Hertha BSC (0) 0%
    18. 1. FC Köln (0) 0%

    Wer kommt auf Rang 1 bis 4 & somit in die CL?

  • Wer erreicht die EL-Plätze? 9

    1. TSG Hoffenheim (8) 89%
    2. Borussia Mönchengladbach (6) 67%
    3. Schalke 04 (5) 56%
    4. VfB Stuttgart (3) 33%
    5. VfL Wolfsburg (3) 33%
    6. Bayer Leverkusen (2) 22%
    7. Eintracht Frankfurt (2) 22%
    8. Hertha BSC (2) 22%
    9. RB Leipzig (2) 22%
    10. Borussia Dortmund (1) 11%
    11. 1. FC Köln (0) 0%
    12. Mainz 05 (0) 0%
    13. FC Augsburg (0) 0%
    14. Bayern München (0) 0%
    15. Hamburger SV (0) 0%
    16. Hannover 96 (0) 0%
    17. SC Freiburg (0) 0%
    18. Werder Bremen (0) 0%

    Wer erreicht Platz 5 bis 8 & hat damit Chancen auf die EL?

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!