Umfrage: Wer erreicht die int. Plätze in der Premier League?

  • Wer erreicht die CL-Plätze? 9

    1. FC Arsenal (8) 89%
    2. FC Chelsea (7) 78%
    3. Manchester City (7) 78%
    4. Tottenham Hotspur (7) 78%
    5. Manchester United (6) 67%
    6. FC Liverpool (1) 11%
    7. AFC Bournemouth (0) 0%
    8. Brighton & Hove Albion (0) 0%
    9. Crystal Palace (0) 0%
    10. FC Burnley (0) 0%
    11. FC Everton (0) 0%
    12. FC Southampton (0) 0%
    13. FC Watford (0) 0%
    14. Huddersfield Town (0) 0%
    15. Leicester City (0) 0%
    16. Newcastle United (0) 0%
    17. Stoke City (0) 0%
    18. Swansea City (0) 0%
    19. West Ham United (0) 0%
    20. Wolverhampton Wanderers (0) 0%

    Wer landet in der CL & somit auf Rang 1-4?

  • Wer erreicht die EL-Plätze? 5

    1. FC Liverpool (4) 80%
    2. FC Southampton (3) 60%
    3. Leicester City (3) 60%
    4. FC Everton (2) 40%
    5. Manchester City (2) 40%
    6. Manchester United (2) 40%
    7. FC Chelsea (1) 20%
    8. Stoke City (1) 20%
    9. Tottenham Hotspur (1) 20%
    10. West Ham United (1) 20%
    11. AFC Bournemouth (0) 0%
    12. Brighton & Hove Albion (0) 0%
    13. Crystal Palace (0) 0%
    14. FC Arsenal (0) 0%
    15. FC Burnley (0) 0%
    16. FC Watford (0) 0%
    17. Huddersfield Town (0) 0%
    18. Newcastle United (0) 0%
    19. Swansea City (0) 0%
    20. Wolverhampton Wanderers (0) 0%

    Wer schafft den Sprung in die EL & somit auf Rang 5-8?

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!