Umfrage: Wer erreicht die int. Plätze in der Serie A?

  • Wer erreicht die CL-Plätze? 10

    1. AS Rom (10) 100%
    2. SSC Neapel (10) 100%
    3. AC Mailand (9) 90%
    4. Juventus Turin (9) 90%
    5. Lazio Rom (1) 10%
    6. AC Florenz (0) 0%
    7. Atalanta Bergamo (0) 0%
    8. Cagliari Calcio (0) 0%
    9. Carpi FC (0) 0%
    10. Chievo Verona (0) 0%
    11. Delfino Pescara (0) 0%
    12. FC Bologna (0) 0%
    13. FC Empoli (0) 0%
    14. FC Genua (0) 0%
    15. FC Turin (0) 0%
    16. Hellas Verona (0) 0%
    17. Inter Mailand (0) 0%
    18. UC Sampdoria (0) 0%
    19. Udinese Calcio (0) 0%
    20. US Sassuolo (0) 0%

    Wer schafft den Sprung in die CL, also auf Rang 1-4?

  • Wer erreicht die EL-Plätze? 6

    1. AC Florenz (6) 100%
    2. Lazio Rom (6) 100%
    3. Inter Mailand (5) 83%
    4. UC Sampdoria (4) 67%
    5. Atalanta Bergamo (1) 17%
    6. FC Bologna (1) 17%
    7. FC Turin (1) 17%
    8. AC Mailand (0) 0%
    9. AS Rom (0) 0%
    10. Cagliari Calcio (0) 0%
    11. Carpi FC (0) 0%
    12. Chievo Verona (0) 0%
    13. Delfino Pescara (0) 0%
    14. FC Empoli (0) 0%
    15. FC Genua (0) 0%
    16. Hellas Verona (0) 0%
    17. Juventus Turin (0) 0%
    18. SSC Neapel (0) 0%
    19. Udinese Calcio (0) 0%
    20. US Sassuolo (0) 0%

    Wer hat Chancen auf die EL & somit Rang 5-8?

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!