Gesamtrangliste 38. Spieltag
| PLATZ | USER | PUNKTE | SIEGE |
| 1. | Ebbe | 355 | 2x |
| 2. | chrahl | 353 | 5x |
| 3. | lolo | 351 | 2x |
| 4. | Josef | 342 | 3x |
| 5. | Olof | 333 | 4x |
| 6. | Guardiola.#4 | 321 | 1x |
| 7. | Meh | 320 | 2x |
| 8. | HBK2809 | 294 | 4x |
| 9. | FortunaFlo | 291 | 3x |
| 10. | Bugiii | 290 | 1x |
| 11. | der_juli | 265 | 1x |
| 12. | Mino | 260 | 1x |
| 13. | fuechsle1893 | 252 | 4x |
| 14. | Powl | 181 | |
| 15. | Mecki-Vrej | 131 | 1x |
| 16. | Mendieta | 88 | 1x |
| 17. | pape | 69 | |
| 18. | Wilshere | 62 | 1x |
| 19. | Manolo84 | 46 | 1x |
Alle Angaben ohne Gewähr.