| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 25.09.2021 | ||||
| 13:30 Uhr | FC Chelsea | Manchester City | -:- (-:-) | |
| 13:30 Uhr | Manchester United | Aston Villa | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Watford | Newcastle United | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Everton | Norwich City | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Leeds United | West Ham United | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Leicester City | FC Burnley | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | Brentford FC | FC Liverpool | -:- (-:-) | |
| So, 26.09.2021 | ||||
| 15:00 Uhr | FC Southampton | Wolverhampton Wanderers | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | FC Arsenal | Tottenham Hotspur | -:- (-:-) | |
| Mo, 27.09.2021 | ||||
| 21:00 Uhr | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!