| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Do, 28.04.2022 | ||||
| 20:45 Uhr | Manchester United | FC Chelsea | 1:1 (0:0) | |
| So, 15.05.2022 | ||||
| 13:00 Uhr | Tottenham Hotspur | FC Burnley | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Aston Villa | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | FC Everton | Brentford FC | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Leeds United | Brighton & Hove Albion | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Wolverhampton Wanderers | Norwich City | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | FC Watford | Leicester City | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | West Ham United | Manchester City | -:- (-:-) | |
| Mo, 16.05.2022 | ||||
| 21:00 Uhr | Newcastle United | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
| Di, 17.05.2022 | ||||
| 20:45 Uhr | FC Southampton | FC Liverpool | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!