| Sa., 13.05.2023 | ||||
| 13:30 Uhr | Leeds United | Newcastle United | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Southampton | FC Fulham | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Aston Villa | Tottenham Hotspur | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Chelsea | Nottingham Forest | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Crystal Palace | AFC Bournemouth | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | -:- (-:-) | |
| So., 14.05.2023 | ||||
| 15:00 Uhr | FC Everton | Manchester City | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Brentford FC | West Ham United | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | FC Arsenal | Brighton & Hove Albion | -:- (-:-) | |
| Mo., 15.05.2023 | ||||
| 21:00 Uhr | Leicester City | FC Liverpool | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!