| Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 20.05.2023 | ||||
| 13:30 Uhr | Tottenham Hotspur | Brentford FC | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | AFC Bournemouth | Manchester United | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Fulham | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | FC Liverpool | Aston Villa | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Wolverhampton Wanderers | FC Everton | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | Nottingham Forest | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
| So., 21.05.2023 | ||||
| 14:30 Uhr | West Ham United | Leeds United | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | FC Southampton | -:- (-:-) | |
| 17:00 Uhr | Manchester City | FC Chelsea | -:- (-:-) | |
| Mo., 22.05.2023 | ||||
| 21:00 Uhr | Newcastle United | Leicester City | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!