| Sa., 31.01.2026 | ||||
| 16:00 Uhr | Wolverhampton Wanderers | AFC Bournemouth | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Brighton & Hove Albion | FC Everton | -:- (-:-) | |
| 16:00 Uhr | Leeds United | FC Arsenal | -:- (-:-) | |
| 18:30 Uhr | FC Chelsea | West Ham United | -:- (-:-) | |
| 21:00 Uhr | FC Liverpool | Newcastle United | -:- (-:-) | |
| So., 01.02.2026 | ||||
| 15:00 Uhr | Manchester United | FC Fulham | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Nottingham Forest | Crystal Palace | -:- (-:-) | |
| 15:00 Uhr | Aston Villa | Brentford FC | -:- (-:-) | |
| 17:30 Uhr | Tottenham Hotspur | Manchester City | -:- (-:-) | |
| Mo., 02.02.2026 | ||||
| 21:00 Uhr | AFC Sunderland | FC Burnley | -:- (-:-) | |
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!