[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Alin George Bucuroiu | tm.de | 20 | 75.000 £ | |
| TW | Jelle ten Rouwelaar | tm.de | 31 | 1.400.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | Bostjan Cesar | tm.de | 29 | 2.000.000 £ | |
| IV DM RV | Henrico Drost | tm.de | 25 | 400.000 £ | |
| IV DM RV | Raúl Goni | tm.de | 23 | 800.000 £ | |
| IV DM RV LV | Sylvain Monsoreau | tm.de | 30 | 1.000.000 £ | |
| IV DM RV | Cesare Natali | tm.de | 32 | 1.500.000 £ | |
| IV DM RV | Nelson Rivas | tm.de | 28 | 1.200.000 £ | |
| LV LM IV | Calvin Jong-A-Pin | tm.de | 25 | 800.000 £ | |
| LV LM IV | Patrick Mtiliga | tm.de | 31 | 1.250.000 £ | |
| LV IV | Léo Schwechlen | tm.de | 22 | 400.000 £ | |
| LV LM IV | Donovan Slijngard | tm.de | 24 | 300.000 £ | |
| RV RM IV | "Nélson" | tm.de | 28 | 3.000.000 £ | |
| RV IV | Henk Dijkhuizen | tm.de | 19 | 100.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV LV | Marten de Roon | tm.de | 20 | 125.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Miguel Pallardó | tm.de | 25 | 2.500.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Kenneth Staelens | tm.de | 20 | 50.000 £ | |
| OM ZM RM LM | Adrian Marius Stoian | tm.de | 20 | 300.000 £ | |
| RM LM RA ZM | Djamel Abdoun | tm.de | 25 | 2.750.000 £ | |
| RM RA | Edouard Duplan | tm.de | 28 | 1.250.000 £ | |
| ZM OM DM LM | Adnan Bajic | tm.de | 17 | 0 £ | |
| ZM OM DM RM | Isaac Kone | tm.de | 21 | 300.000 £ | |
| ZM RM OM DM | Francesco Lodi | tm.de | 27 | 4.000.000 £ | |
| ZM LM DM OM | Rogier Molhoek | tm.de | 30 | 800.000 £ | |
| ZM DM IV RV | Giampiero Pinzi | tm.de | 30 | 3.900.000 £ | |
| ZM DM OM RM | Sebastián Prediger | tm.de | 25 | 700.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS LA | Rashid Browne | tm.de | 18 | 0 £ | |
| ST HS RA | Kevin Davies | tm.de | 34 | 3.000.000 £ | |
| ST HS LA | Sebastián Fernández | tm.de | 26 | 3.500.000 £ | |
| ST HS RA | Joey Godee | tm.de | 22 | 250.000 £ | |
| ST HS RA LA | Éder Luís | tm.de | 26 | 1.500.000 £ | |
| ST HS RA | Johan Voskamp | tm.de | 27 | 1.200.000 £ |
[/tabmenu]