[tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | David James | tm.de | 41 | 1.000.000 £ | |
| TW | Bertrand Laquait | tm.de | 34 | 600.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | "Robson" | tm.de | 28 | 1.600.000 £ | |
| IV DM RV | Sergio Ballesteros | tm.de | 36 | 500.000 £ | |
| IV DM RV LV | Leonardo Talamonti | tm.de | 29 | 550.000 £ | |
| LV LM IV | Paul Robinson | tm.de | 32 | 2.500.000 £ | |
| RV RM IV | Michael Timisela | tm.de | 25 | 400.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Josep Lluís Martí | tm.de | 36 | 1.000.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Manolo Martínez | tm.de | 31 | 900.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Josh Payne | tm.de | 20 | 300.000 £ | |
| DM ZM IV RV | Marcos Tébar | tm.de | 25 | 700.000 £ | |
| LA LM ST HS | "Everton" | tm.de | 28 | 1.400.000 £ | |
| LM RM LA ZM | "Juanlu" | tm.de | 31 | 2.500.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Benoît Lesoimier | tm.de | 28 | 1.800.000 £ | |
| RM RA LM | "Xisco" | tm.de | 31 | 800.000 £ | |
| RM RA | Laurent Delorge | tm.de | 32 | 800.000 £ | |
| RM RA | Juanlu Hens | tm.de | 27 | 1.000.000 £ | |
| ZM OM DM RM | "Corona" | tm.de | 30 | 1.600.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Moestafa El Kabir | tm.de | 23 | 2.200.000 £ | |
| ST HS LA | Javier Portillo | tm.de | 29 | 1.000.000 £ | |
| ST HS RA | Ángel Rodríguez | tm.de | 24 | 1.000.000 £ |
[/tabmenu]