Dies ist der Bereich für Transferverhandlungen bezüglich Spielern des SSC Neapel. Bitte beachten: Immer konkrete Angebote abgeben. Ausserdem bitte nur ernstgemeinte Angebote.
1.Mannschaft
[tabmenu]
[tab='Torwart']
| TW | Sebastien Frey | tm.de | 31 | 7.500.000 £ | |
| TW | Alessandro Iacobucci | tm.de | 20 | 300.000 £ | |
| TW | Pedro Trigueira | tm.de | 24 | 450.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Hugo Armando Campagnaro | tm.de | 31 | 5.000.000 £ | |
| IV DM LV | Ignacio Fideleff | tm.de | 22 | 2.100.000 £ | |
| IV DM RV LV | Philippe Mexès | tm.de | 29 | 8.000.000 £ | |
| IV RM DM RV | Giulio Migliaccio | tm.de | 30 | 4.000.000 £ | |
| LV LM IV | José Manuel Catalá | tm.de | 27 | 3.000.000 £ | |
| LV LM IV | Javier Garrido | tm.de | 26 | 1.300.000 £ | |
| RV RM IV | Emmanuel Eboué | tm.de | 28 | 6.500.000 £ | |
| RV IV | Florian Lejeune | tm.de | 20 | 1.000.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA | Cristian Chávez | tm.de | 24 | 800.000 £ | |
| LM RM LA | Andrea Dossena | tm.de | 30 | 3.200.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Marcelo Estigarribia | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | |
| LM RM | Simone Pepe | tm.de | 28 | 10.500.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Luigi Vitale | tm.de | 24 | 1.000.000 £ | |
| RM RA | Christian Maggio | tm.de | 29 | 11.000.000 £ | |
| RM RA ZM | Benjamin Moukandjo | tm.de | 23 | 2.000.000 £ | |
| ZM OM DM RM | "Filipe" | tm.de | 24 | 200.000 £ | |
| ZM OM RM HS | Vicente Iborra | tm.de | 24 | 2.500.000 £ | |
| ZM OM DM LM | Filippo Savi | tm.de | 24 | 200.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Antonio Di Natale | tm.de | 34 | 7.000.000 £ | |
| ST HS RA LA | Adrian Mutu | tm.de | 33 | 2.500.000 £ | |
| ST HS RA LA | Goran Pandev | tm.de | 28 | 12.000.000 £ | |
| ST RA HS LA | Eduardo Vargas | tm.de | 22 | 6.000.000 £ |
[/tabmenu] Reserve [tabmenu] [tab='Torwart']
| TW | Jan Koprivec | tm.de | 23 | 250.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Raffele Alcibiade | tm.de | 22 | 150.000 £ | |
| IV DM RV | Gaetano Capogrosso | tm.de | 22 | 100.000 £ | |
| IV DM LV | Alessio Di Falco | tm.de | 18 | 75.000 £ | |
| IV DM RV | Federico Mannini | tm.de | 19 | 125.000 £ | |
| LV LM IV | Alexander Büttner | tm.de | 22 | 1.750.000 £ | |
| LV IV | Simone Romagnoli | tm.de | 21 | 200.000 £ | |
| LV LM IV | Kai van Hese | tm.de | 22 | 200.000 £ | |
| RV IV | Emanuele Allegra | tm.de | 18 | 0 £ | |
| RV RM IV | Michel Morganella | tm.de | 22 | 650.000 £ | |
| RV RM IV | Elliot Omozusi | tm.de | 23 | 750.000 £ |
[tab='Mittelfeld']
| DM ZM IV RV | Fellipe Bastos | tm.de | 21 | 500.000 £ | |
| LM RM LA ZM | Giuseppe Fornito | tm.de | 17 | 150.000 £ | |
| OM ZM RM HS | Marco Mancosu | tm.de | 23 | 375.000 £ | |
| RM RA ZM | "Leal" | tm.de | 23 | 200.000 £ | |
| RM RA ZM | Daniele Cappelletti | tm.de | 20 | 175.000 £ | |
| ZM OM DM LM | Jacopo Dezi | tm.de | 19 | 100.000 £ | |
| ZM OM DM LM | Marco Eligibile | tm.de | 19 | 100.000 £ | |
| ZM OM DM LM | Nicolas Pesce | tm.de | 18 | 50.000 £ | |
| ZM OM DM RM | Roberto Soriano | tm.de | 20 | 300.000 £ |
[tab='Sturm']
| ST HS RA LA | Andrea Catellani | tm.de | 23 | 900.000 £ | |
| ST HS RA | Sloan Privat | tm.de | 22 | 1.750.000 £ | |
| ST HS RA | Christian Tiboni | tm.de | 23 | 200.000 £ |
[/tabmenu]