[headline]Catania TL[/headline]
[tabmenu]
[tab='Catania Calcio', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/catania.png']
Biete hier meinen Kader zum verhandeln an
[tab='Geld']
| RM RA LM | Marco Padalino | tm.de | 28 | 1.000.000 £ | SK: 5.000.000 € |
[tab='Torwart']
| TW | Mariano Andújar | tm.de | 28 | 4.000.000 £ | ||
| TW | Tomas Kosicky | tm.de | 25 | 250.000 £ |
[tab='Abwehr']
| IV DM LV | "Henrique" | tm.de | 28 | 1.250.000 £ | ||
| IV DM RV | Fabrizio Cacciatore | tm.de | 25 | 550.000 £ | - | |
| IV DM RV LV | Daniele Gastaldello | tm.de | 28 | 2.900.000 £ | ||
| RV LV IV | Pablo Álvarez | tm.de | 27 | 1.300.000 £ | - | |
| RV RM IV | Iván Pillud | tm.de | 25 | 1.500.000 £ | ||
| RV RM IV | Alessandro Potenza | tm.de | 27 | 900.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA ZM | Vladimir Koman | tm.de | 22 | 1.500.000 £ | - | |
| LM RM LA ZM | Raphael Martinho | tm.de | 24 | 450.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Kevin Nolan | tm.de | 29 | 6.000.000 £ | - | |
| RM RA | Pablo Ledesma | tm.de | 28 | 1.400.000 £ | - | |
| ZM OM DM LM | Mario Paglialunga | tm.de | 23 | 800.000 £ | - | |
| ZM OM RM LM | Adrián Ricchiuti | tm.de | 33 | 700.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Mateus" | tm.de | 27 | 1.700.000 £ | - | |
| ST HS RA | Nicolao Dumitru | tm.de | 20 | 1.200.000 £ | - | |
| ST HS RA | Jonathan Soriano | tm.de | 26 | 2.500.000 £ | - |
[/tabmenu]