[tabmenu]
[tab='Inter Mailand', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/inter.png']
[tab='Torwart']
| TW | Júlio César | tm.de | 32 | 18.000.000 £ | - | |
| TW | Roberto Jiménez | tm.de | 26 | 5.000.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | "Alex" | tm.de | 29 | 9.000.000 £ | - | |
| IV DM RV LV | "Lúcio" | tm.de | 34 | 6.000.000 £ | - | |
| IV DM LV | "Juan" | tm.de | 20 | 4.000.000 £ | - | |
| IV DM RV LV | Nicolás Burdisso | tm.de | 31 | 5.500.000 £ | - | |
| LV IV LM | Cristian Chivu | tm.de | 31 | 6.000.000 £ | - | |
| RV IV | "Jonathan" | tm.de | 26 | 4.000.000 £ | - | |
| RV RM IV | "Maicón" | tm.de | 30 | 18.500.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA | Andrea Dossena | tm.de | 30 | 3.200.000 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Sergio Canales | tm.de | 21 | 5.000.000 £ | - | |
| OM RM LM ZM | Philippe Coutinho | tm.de | 19 | 7.000.000 £ | - | |
| OM HS ZM RM | Javier Pastore | tm.de | 22 | 30.000.000 £ | - | |
| RM LM ZM | Milan Jirasek | tm.de | 20 | 200.000 £ | - | |
| RM DM RV LV | Javier Zanetti | tm.de | 38 | 4.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Esteban Cambiasso | tm.de | 31 | 16.000.000 £ | - | |
| ZM OM RM LM | Frank Lampard | tm.de | 33 | 9.500.000 £ | - | |
| ZM OM LM DM | Luka Modric | tm.de | 26 | 39.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Joel Obi(L) | tm.de | 21 | 4.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Mario Suárez(L) | tm.de | 25 | 5.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Cheik Tioté | tm.de | 25 | 11.000.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | "Nilmar" | tm.de | 27 | 15.000.000 £ | - | |
| ST HS LA | Felipe Caicedo | tm.de | 23 | 10.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | Mattia Destro (L) | tm.de | 21 | 4.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Samuel Eto`o | tm.de | 31 | 30.000.000 £ | - |
[/tabmenu]