[tabmenu] [tab='Lazio Rom', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/lazio.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | Paulo Gazzaniga | tm.de | 21 | 3.000.000 £ | - | |
| TW | Federico Marchetti | tm.de | 29 | 7.500.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV DM RV | Milan Bisevac | tm.de | 29 | 6.500.000 £ | - | |
| IV DM LV RV | Craig Cathcart | tm.de | 24 | 1.250.000 £ | - | |
| IV DM RV | Fabricio Coloccini | tm.de | 30 | 8.000.000 £ | - | |
| IV DM RV | Richard Dunne(L) | tm.de | 33 | 3.500.000 £ | - | |
| IV DM RV | John Heitinga | tm.de | 29 | 9.000.000 £ | - | |
| LV LM IV | Donny Gorter(L) | tm.de | 24 | 1.250.000 £ | - | |
| LV LM IV | Cheikh M`Bengue | tm.de | 24 | 5.500.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM LA RM | Diego Capel | tm.de | 24 | 10.000.000 £ | - | |
| LM OM RM ZM | Fabián Orellana(L) | tm.de | 26 | 3.000.000 £ | - | |
| OM HS ZM RM | "Hernanes" | tm.de | 27 | 16.000.000 £ | - | |
| OM RM ZM LM | Keisuke Honda | tm.de | 26 | 16.000.000 £ | - | |
| RM RA ST HS | Renato Ibarra(L) | tm.de | 21 | 2.500.000 £ | - | |
| RM OM LM ZM | Marko Marin | tm.de | 23 | 13.000.000 £ | - | |
| ZM DM OM LV | Jack Colback | tm.de | 23 | 4.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Cristian Ledesma | tm.de | 30 | 12.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Jérémy Toulalan | tm.de | 29 | 15.000.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST LM RM | Kevin Mirallas | tm.de | 25 | 8.000.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Alberto Gilardino | tm.de | 30 | 7.000.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Michael Owen (L) | tm.de | 33 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Mirko Vucinic | tm.de | 29 | 20.000.000 £ | - |
[/tabmenu] [tabmenu] [tab='Lazio Rom Reserve', 'http://sim.sozone.de/grafiken/verein/lazio.png'] Hier kannst du weitere Informationen hineinschreiben. [tab='Torwart']
| TW | Jonathan Ligali | tm.de | 21 | 500.000 £ | - | |
| TW | Thomas Strakosha | tm.de | 17 | 75.000 £ | - |
[tab='Abwehr']
| IV RV DM | Giuseppe Bellusci | tm.de | 23 | 2.200.000 £ | - | |
| IV DM RV | David Rochela | tm.de | 22 | 400.000 £ | - | |
| IV DM RV | Riccardo Serpieri | tm.de | 18 | 150.000 £ | - | |
| IV DM RV | Aurimas Vilkaitis | tm.de | 19 | 100.000 £ | - | |
| LV IV | Andrea De Vito | tm.de | 21 | 75.000 £ | - | |
| RV RM IV | Filip Modelski | tm.de | 20 | 650.000 £ | - | |
| RV RM IV | Mark van der Maarel | tm.de | 23 | 800.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld']
| LM RM LA ZM | Fausto Rossi | tm.de | 22 | 400.000 £ | - | |
| LM LA ST HS | Antonio Rozzi | tm.de | 18 | 700.000 £ | UVK | |
| OM ZM LM HS | Ben Reeves | tm.de | 21 | 0 £ | - | |
| RM RA ZM | Manuel Ricci | tm.de | 22 | 200.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Milos Antic | tm.de | 18 | 100.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Liam Bridcutt | tm.de | 23 | 750.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Francesco Di Tacchio | tm.de | 22 | 300.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Cristiano Lombardi | tm.de | 17 | 100.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Ogenyi Onazi | tm.de | 20 | 600.000 £ | UVK | |
| ZM DM IV RV | Enrico Zampa | tm.de | 20 | 300.000 £ | - |
[tab='Sturm']
| ST HS RA | Luca Crecco | tm.de | 17 | 100.000 £ | - | |
| ST HS RA | Sani Emmanuel | tm.de | 20 | 500.000 £ | UVK | |
| ST HS LA | Marko Mitrovic | tm.de | 20 | 250.000 £ | - | |
| ST HS LA | Uche Nwofor | tm.de | 21 | 1.000.000 £ | UVK | |
| ST HS RA | João Pedro | tm.de | 20 | 750.000 £ | - |
[/tabmenu]