[tabmenu] [tab='Torwart'] [subtab='AS Roma']
| TW | "Esteban" | tm.de | 23 | 4.000.000 £ | - | |
| TW | Manuel Almunia | tm.de | 35 | 500.000 £ | - |
[subtab='Primavera']
| TW | Salvatore Crimi | tm.de | 19 | 0 £ | - | |
| TW | Mirko Pigliacelli | tm.de | 19 | 250.000 £ | - |
[tab='Abwehr'] [subtab='AS Roma']
| IV DM RV | Simon Kjær | tm.de | 23 | 6.500.000 £ | - | |
| IV DM LV | Héctor Moreno | tm.de | 24 | 7.000.000 £ | - | |
| LV LM IV | Victor Alvarez | tm.de | 19 | 300.000 £ | - | |
| LV LM IV | Paolo De Ceglie | tm.de | 26 | 5.500.000 £ | - | |
| RV RM IV | Marco Motta | tm.de | 26 | 2.200.000 £ | - | |
| RV LV RM IV | Roberto Rosales | tm.de | 23 | 4.000.000 £ | - |
[subtab='Primavera']
| IV DM LV | Federico Barba | tm.de | 19 | 100.000 £ | - | |
| IV DM RV | Rodrigo Ely | tm.de | 18 | 250.000 £ | - | |
| IV DM RV | Israel Puerto | tm.de | 19 | 0 £ | - | |
| IV DM LV | Alessio Romagnoli | tm.de | 17 | 100.000 £ | - | |
| LV LM IV | Paolo Frascatore | tm.de | 20 | 250.000 £ | - | |
| LV LM IV | Luke Shaw | tm.de | 17 | 0 £ | - | |
| RV RM IV | Stefano Sabelli | tm.de | 19 | 200.000 £ | - |
[tab='Mittelfeld'] [subtab='AS Roma']
| LM LA ST RA | "Pizzi" | tm.de | 22 | 3.500.000 £ | - | |
| OM HS RA LA | Luis Jiménez | tm.de | 28 | 0 £ | - | |
| RM RA LM LA | Víctor Ibarbo | tm.de | 22 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Papakouli Diop | tm.de | 26 | 2.000.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Steven N`Zonzi | tm.de | 23 | 6.000.000 £ | - | |
| ZM LM DM IV | Marco Parolo | tm.de | 27 | 4.500.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Mario Suárez | tm.de | 25 | 6.000.000 £ | - |
[subtab='Primavera']
| LM | Marco Frediani | tm.de | 18 | 100.000 £ | - | |
| LM LA ST HS | Giammario Piscitella | tm.de | 19 | 1.000.000 £ | - | |
| OM ZM LM HS | Amato Ciciretti | tm.de | 18 | 250.000 £ | - | |
| OM ZM RM HS | Matteo Ricci | tm.de | 18 | 75.000 £ | - | |
| RM RA ST HS | "Jairo" | tm.de | 19 | 800.000 £ | - | |
| RM RA ZM | Calum Chambers | tm.de | 17 | 0 £ | - | |
| RM RA ST HS | Virgil Misidjan | tm.de | 19 | 400.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Federico Casarini | tm.de | 23 | 1.200.000 £ | - | |
| ZM DM IV RV | Francis Coquelin | tm.de | 21 | 3.000.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | Luca Mazzitelli | tm.de | 16 | 0 £ | - | |
| ZM DM IV LV | Federico Viviani | tm.de | 20 | 1.500.000 £ | - | |
| ZM OM DM RM | James Ward-Prowse | tm.de | 17 | 0 £ | - |
[tab='Sturm'] [subtab='AS Roma']
| ST RA HS | Stephan El Shaarawy | tm.de | 19 | 10.000.000 £ | - | |
| ST OM LM HS | Youssef El-Arabi | tm.de | 25 | 6.500.000 £ | - | |
| ST HS RA | Leonardo Ulloa | tm.de | 26 | 2.500.000 £ | - | |
| ST HS LA | Sebastián Ribas | tm.de | 24 | 1.500.000 £ | - |
[subtab='Primavera']
| ST HS RA | "Walter" | tm.de | 23 | 0 £ | - | |
| ST HS RA | Nicolao Dumitru | tm.de | 20 | 1.100.000 £ | - | |
| ST HS RA | Jonathan Ferrante | tm.de | 17 | 350.000 £ | - | |
| ST HS RA | Pietro Iemmello | tm.de | 20 | 600.000 £ | - | |
| ST HS RA | Corentin Jean | tm.de | 17 | 0 £ | - | |
| ST HS RA | Flamur Kastrati | tm.de | 20 | 400.000 £ | - |
[tab='verliehen']
| IV DM RV | Marco Andreolli(L) | tm.de | 26 | 3.500.000 £ | - | |
| ZM LM OM DM | Leandro Greco(L) | tm.de | 26 | 2.500.000 £ | - | |
| ZM RM LM OM | Alessandro Florenzi(L) | tm.de | 21 | 1.500.000 £ | - | |
| ST HS RA LA | Stefano Okaka (L) | tm.de | 23 | 2.000.000 £ | - | |
| ST HS RA | "Tallo" (L) | tm.de | 19 | 1.200.000 £ | - |
[/tabmenu]
Unverkäuflich gibt es bei mir nicht. Allerdings muss das Angebot stimmen.
Jugendspieler und Römer sind nur sehr schwer zu bekommen. Angebote bitte per PN ![]()